【速報】東京+21958

1: それでも動く名無し 2022/08/01(月) 16:45:43.65 ID:AgdQwNEYr 
はい

【速報】東京の新たな感染者21,958人
https://news.yahoo.co.jp/articles/31023c12818c202e93603f18555f6ce0b48233f0

2: それでも動く名無し 2022/08/01(月) 16:45:52.92 ID:AgdQwNEYr 
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526  計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681  計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160  計*13744
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616  計*20621
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716  計*47225
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919  計*98742
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698  計161476
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466  計221814
07/31 31541 21958 ***** ***** ***** ***** *****  計******

3: それでも動く名無し 2022/08/01(月) 16:45:54.84 ID:Bcaqni/la
減ったやん

4: それでも動く名無し 2022/08/01(月) 16:45:55.52 ID:IcZ85t9H0
あれ?

15: それでも動く名無し 2022/08/01(月) 16:46:08.25 ID:YgiCwi3E0
ピークアウトしてて草

続きを読む
Source: 暇人\^o^/速報
【速報】東京+21958