【悲報】ここ2週間で震度4が12回発生 いったい何が起きているのか

1: ちかまる(神奈川県) [JP] 2022/04/07(木) 12:15:27.45 ID:BVm0CZPq0● BE:329614872-2BP(2500).net
3月以降で震度4以上の地震

2022年3月8日 1時58分ごろ 石川県能登地方 4.8 4
2022年3月16日 23時36分ごろ 福島県沖 7.3 6強
2022年3月18日 23時25分ごろ 岩手県沖 5.5 5強
2022年3月23日 9時23分ごろ 石川県能登地方 4.3 4
2022年3月25日 12時08分ごろ 福島県沖 5.1 4
2022年3月27日 8時15分ごろ 十勝地方南部 5.1 4
2022年3月30日 0時18分ごろ 岩手県沖 4.6 4
2022年3月31日 20時52分ごろ 千葉県北西部 4.7 4
2022年3月31日 23時34分ごろ 京都府南部 4.3 4
2022年4月2日 16時27分ごろ 茨城県北部 4.4 4
2022年4月4日 10時26分ごろ 石川県能登地方 4.3 4
2022年4月4日 19時29分ごろ 福島県沖 5.1 4
2022年4月6日 0時04分ごろ 福島県沖 5.4 4
2022年4月6日 17時14分ごろ 和歌山県北部 3.6 4
2022年4月7日 9時30分ごろ 愛知県東部 4.6 4

5: はのちゃん(日本のどこかに) [PH] 2022/04/07(木) 12:16:36.02 ID:mR9nyye50.net
やばい
日本列島がミシミシいうてる

29: チルナちゃん(日本のどこかに) [ヌコ] 2022/04/07(木) 12:21:40.93 ID:2N9hW+vb0.net
ついにヤツが目を覚ましたか

18: ルネ(日本) [CN] 2022/04/07(木) 12:19:34.69 ID:k7G2CQHa0.net
この前の東北の余震じゃなくて?

続きを読む
Source: 暇人\^o^/速報
【悲報】ここ2週間で震度4が12回発生 いったい何が起きているのか