1:2020/12/26(土) 11:23:56.44ID:hg8eDBZN0.net
2020/12/26 11:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *76189(+6902) *91298(.219) 451.3% *4.7% 351422 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *28672(+4027) 109324(.280) ****** 19.1% 209499 劇場版 ポケットモンスター …
*3 **9161(+2023) *48210(.220) *62.3% 38.4% *48663 新解釈・三國志
*4 **8865(+1592) *63298(.230) ****** 28.3% *71140 映画 えんとつ町のプペル
*5 **6134(+1110) *37061(.226) *55.2% 36.8% *35371 約束のネバーランド
*6 **3562(+***0) *13474(.246) ****** *6.6% *21227 HoneyWorks 10t…
*7 **3396(+*656) *31500(.408) *27.1% 36.5% **7529 劇場版 仮面ライダーセイバー…
*8 **3317(+*560) *26302(.336) *59.1% 35.2% *14110 STAND BY ME ドラ…
*9 **1665(+*407) *10005(.280) *62.5% 34.1% **5148 天外者
10 **1630(+*202) *24952(.191) *23.8% 42.3% **7086 ワンダーウーマン 1984
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *76189(+6902) *91298(.219) 451.3% *4.7% 351422 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *28672(+4027) 109324(.280) ****** 19.1% 209499 劇場版 ポケットモンスター …
*3 **9161(+2023) *48210(.220) *62.3% 38.4% *48663 新解釈・三國志
*4 **8865(+1592) *63298(.230) ****** 28.3% *71140 映画 えんとつ町のプペル
*5 **6134(+1110) *37061(.226) *55.2% 36.8% *35371 約束のネバーランド
*6 **3562(+***0) *13474(.246) ****** *6.6% *21227 HoneyWorks 10t…
*7 **3396(+*656) *31500(.408) *27.1% 36.5% **7529 劇場版 仮面ライダーセイバー…
*8 **3317(+*560) *26302(.336) *59.1% 35.2% *14110 STAND BY ME ドラ…
*9 **1665(+*407) *10005(.280) *62.5% 34.1% **5148 天外者
10 **1630(+*202) *24952(.191) *23.8% 42.3% **7086 ワンダーウーマン 1984
document.write(” + ”);
Source: アルファルファモザイク
【速報】キンコン西野の映画、大爆死wwwwwwwwwwwwww