東京都にプロアクションリプレイを使った結果!wwwwwww

1: 風吹けば名無し 2020/12/01(火) 00:51:18.44 ID:pqHH+X9X0.net
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日   月  火   水    木   金   土
03/01 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
03/08 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
03/15 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
03/22 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
03/29 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
04/05 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
04/12 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
04/19 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
04/26 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
05/03 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
05/10 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
05/17 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
05/24 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
05/31 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
06/07 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
06/14 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
06/21 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
06/28 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
07/05 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
07/12 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
07/19 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
07/26 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
08/02 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
08/09 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
08/16 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
08/23 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
08/30 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
09/06 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
09/13 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
09/20 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
09/27 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
10/04 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
10/11 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
10/18 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
10/25 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
11/01 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
11/08 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
11/15 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
11/22 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999
11/29 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999  計99999

10: 風吹けば名無し 2020/12/01(火) 00:55:17.34 ID:/boTejak0.net
FFFF入れたんか

11: 風吹けば名無し 2020/12/01(火) 00:55:39.55 ID:8tBmWJf7a.net
勢いで草

7: 風吹けば名無し 2020/12/01(火) 00:54:03.85 ID:AqEX7mKN0.net
表示は9999でも内部の値は65535か16777215か4294967295そう

続きを読む

Source: 暇人\^o^/速報
東京都にプロアクションリプレイを使った結果!wwwwwww