1:2020/05/09(土) 15:18:21ID:cLXY5fSX9.net
アメリカ 1,321,785 +29,162 78,615 +1,687
スペイン 260,117 +3,262 26,299 +229
イタリア 217,185 +1,327 30,201 +243
イギリス 211,364 +4,649 31,241 +626
ロシア 187,859 +10,699 1,723 +98
フランス 176,079 +1,288 26,230 +243
ドイツ 170,588 +1,158 7,510 +118
ブラジル 145,892 +10,199 9,992 +804
トルコ 135,569 +1,848 3,689 +48
イラン 104,691 +1,556 6,541 +55
スペイン 260,117 +3,262 26,299 +229
イタリア 217,185 +1,327 30,201 +243
イギリス 211,364 +4,649 31,241 +626
ロシア 187,859 +10,699 1,723 +98
フランス 176,079 +1,288 26,230 +243
ドイツ 170,588 +1,158 7,510 +118
ブラジル 145,892 +10,199 9,992 +804
トルコ 135,569 +1,848 3,689 +48
イラン 104,691 +1,556 6,541 +55
カナダ 66,434 +1,512 4,569 +161
ペルー 61,847 +3,321 1,714 +87
インド 59,695 +3,344 1,985 +96
メキシコ 29,616 +1,982 2,961 +257
日本 15.638 +89 606 +16
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/
document.write(” + ”);
Source: アルファルファモザイク
【コロナ】ブラジル、ノーガード戦法。 1万人感染。 800人死亡。