1: 風吹けば名無し 2020/04/20(月) 23:04:37.30 ID:EmND3epT0
1 藤井聡太七段 1951 12 55 推移
2 渡辺明三冠 1947 0 -7 推移
3 永瀬拓矢二冠 1934 2 8 推移
4 豊島将之竜名 1928 0 37 推移
5 羽生善治九段 1854 12 4 推移
6 菅井竜也八段 1846 -4 8 推移
7 千田翔太七段 1839 -3 27 推移
8 広瀬章人八段 1815 0 -55 推移
9 斎藤慎太郎八段 1812 -4 19 推移
10 佐々木大地五段 1800 10 14 推移
11 木村一基王位 1797 5 19 推移
12 佐藤天彦九段 1780 7 -19 推移
13 糸谷哲郎八段 1770 0 -9 推移
14 丸山忠久九段 1766 1 43 推移
15 三浦弘行九段 1762 0 18 推移
2 渡辺明三冠 1947 0 -7 推移
3 永瀬拓矢二冠 1934 2 8 推移
4 豊島将之竜名 1928 0 37 推移
5 羽生善治九段 1854 12 4 推移
6 菅井竜也八段 1846 -4 8 推移
7 千田翔太七段 1839 -3 27 推移
8 広瀬章人八段 1815 0 -55 推移
9 斎藤慎太郎八段 1812 -4 19 推移
10 佐々木大地五段 1800 10 14 推移
11 木村一基王位 1797 5 19 推移
12 佐藤天彦九段 1780 7 -19 推移
13 糸谷哲郎八段 1770 0 -9 推移
14 丸山忠久九段 1766 1 43 推移
15 三浦弘行九段 1762 0 18 推移
11: 風吹けば名無し 2020/04/20(月) 23:05:56.35 ID:ryTJOzfJ0
若い奴ら強いなあ
20: 風吹けば名無し 2020/04/20(月) 23:07:04.24 ID:lLJq6xQua
やるやんけ
14: 風吹けば名無し 2020/04/20(月) 23:06:27.16 ID:pP+QfySK0
天才やな
続きを読む
Source: 暇人\^o^/速報
【悲報】将棋界、高校生がレーティング1位になってしまう