アメリカ、1日で感染者6728人増

1:アマンタジン(神奈川県) [KR]:2020/03/22(日) 09:51:09 BE:329614872-2BP
 

USA 26,111 +6,728   324 +68

Italy 53,578 +6,557   4,825 +793

Spain 25,496 +3,925   1,378 +285

Germany  22,364 +2,516   84 +16
France 14,459 +1,847   562 +112
Switzerland 6,863 +1,248   80 +24
UK 5,018 +1,035   233 +56
Iran 20,610 +966   1,556 +123

https://www.worldometers.info/coronavirus/

続きを読む

Source: 【2ch】コピペ情報局
アメリカ、1日で感染者6728人増