1: 風吹けば名無し 2019/12/01(日) 16:56:10.50 ID:xUl98KHJa
2019/12/01 16:29更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 491599(21180) 680031(.693) 132.3% 17.7% 588010 アナと雪の女王2
*2 *55874(+3691) 117599(.857) 114.5% 29.6% *56078 映画 すみっコぐらし とびだ…
*3 *43069(+*974) 126005(.707) *96.2% 41.6% *48285 決算!忠臣蔵
*4 *33607(+1264) *73887(.578) *91.7% 30.8% *45701 ターミネーター ニュー・フェ…
*5 *25186(+*895) 127845(.597) ****** 38.5% *42617 ドクター・スリープ
*6 *17215(+*522) *38248(.517) *83.0% 50.5% *24294 IT イット THE END…
*7 *10592(+*207) *41300(.616) ****** 33.3% *15269 シティーハンター THE M…
*8 **9897(+*457) *21977(.461) 119.0% 25.2% *16526 ジョーカー
*9 **5993(+*256) *27148(.686) 109.7% 32.1% **7531 マチネの終わりに
10 **5947(+*125) **9559(.571) 129.5% 33.5% **9650 冴えない彼女の育てかた Fi…
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 491599(21180) 680031(.693) 132.3% 17.7% 588010 アナと雪の女王2
*2 *55874(+3691) 117599(.857) 114.5% 29.6% *56078 映画 すみっコぐらし とびだ…
*3 *43069(+*974) 126005(.707) *96.2% 41.6% *48285 決算!忠臣蔵
*4 *33607(+1264) *73887(.578) *91.7% 30.8% *45701 ターミネーター ニュー・フェ…
*5 *25186(+*895) 127845(.597) ****** 38.5% *42617 ドクター・スリープ
*6 *17215(+*522) *38248(.517) *83.0% 50.5% *24294 IT イット THE END…
*7 *10592(+*207) *41300(.616) ****** 33.3% *15269 シティーハンター THE M…
*8 **9897(+*457) *21977(.461) 119.0% 25.2% *16526 ジョーカー
*9 **5993(+*256) *27148(.686) 109.7% 32.1% **7531 マチネの終わりに
10 **5947(+*125) **9559(.571) 129.5% 33.5% **9650 冴えない彼女の育てかた Fi…
283: 風吹けば名無し 2019/12/01(日) 17:23:46.18 ID:9MkxSyQf0
>>1
流行ってないと言われてたけど凄くね?
流行ってないと言われてたけど凄くね?
3: 風吹けば名無し 2019/12/01(日) 16:57:08.27 ID:JkGgs7jM0
映画の日やべぇな
124: 風吹けば名無し 2019/12/01(日) 17:10:29.02 ID:FxVc0vI1M
松たか子の吹き替えがええわ
続きを読む
Source: 暇人\^o^/速報
【朗報】アナ雪2、とんでもない客入りになってしまう