1:2019/08/14(水) 12:47:05.16ID:PpZkODkp9.net
高田(新潟県) 40.0℃ 12:17
2 三条(新潟県) 39.2℃ 12:24
3 中条(新潟県) 38.5℃ 12:18
4 寺泊(新潟県) 38.4℃ 11:57
5 松浜(新潟県) 38.2℃ 12:30
6 大潟(新潟県) 38.0℃ 12:26
6 山口(山口県) 38.0℃ 12:02
8 新潟(新潟県) 37.9℃ 12:28
9 小出(新潟県) 37.3℃ 12:29
9 鳥取(鳥取県) 37.3℃ 12:25
11 長岡(新潟県) 37.2℃ 12:25
2 三条(新潟県) 39.2℃ 12:24
3 中条(新潟県) 38.5℃ 12:18
4 寺泊(新潟県) 38.4℃ 11:57
5 松浜(新潟県) 38.2℃ 12:30
6 大潟(新潟県) 38.0℃ 12:26
6 山口(山口県) 38.0℃ 12:02
8 新潟(新潟県) 37.9℃ 12:28
9 小出(新潟県) 37.3℃ 12:29
9 鳥取(鳥取県) 37.3℃ 12:25
11 長岡(新潟県) 37.2℃ 12:25
2019年8月14日 12時30分現在(10分毎更新)
https://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/?rank=high_temp
Source: アルファルファモザイク
【速報】新潟・高田市で40℃