ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド
2017 2018 2019
*1週 —,— *31,761 *19,363
*2週 —,— *12,415 **8,636
*3週 —,— **9,502 **7,731
*4週 —,— *10,240 **6,578
*5週 —,— *12,709 **6,957
*6週 —,— *12,087 **7,273
*7週 —,— *11,764 **8,235
*8週 —,— *12,252 **7,748
*9週 186,379 *12,675
10週 *44,483 *11,611
11週 *32,115 *10,434
12週 *39,103 *11,116
13週 *29,307 **9,373
14週 *23,016 **8,551
15週 *20,888 **6,990
16週 *20,364 **6,895
17週 *25,286 **7,850
18週 *21,926 *11,151
19週 *11,916 **5,754
20週 *10,849 **5,687
21週 *10,390 **6,099
22週 **9,666 **6,722
23週 **8,839 **6,516
24週 *10,200 **6,939
25週 **8,312 **6,486
26週 **9,144 **6,143
27週 **7,830 **6,322
28週 **7,015 **6,622
29週 **5,989 **7,173
30週 **5,803 **7,508
31週 **5,304 **7,940
32週 **6,642 **8,300
33週 **5,268 **9,682
34週 **5,131 **7,472
35週 **4,904 **7,416
36週 **4,485 **6,515
37週 **5,000 **5,809
38週 **5,502 **5,910
39週 **7,615 **5,756
40週 **6,196 **5,896
41週 **6,088 **5,091
42週 **5,430 **4,442
43週 **6,307 **4,218
44週 **6,662 **4,628
45週 **5,498 **5,706
46週 **7,004 **6,215
47週 *15,162 **6,883
48週 *11,634 **6,469
49週 *14,342 **9,531
50週 *19,469 *13,670
51週 *35,565 *16,093
52週 *33,024 *15,250
年間 771,052 456,239 *72,521
累計 771,052 1,227,291 1,299,812
2年間一度も途切れなかったもんな
続きを読む
Source: 暇人\^o^/速報
【神ゲー】Switch『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』の国内売上推移がヤバい