1:2019/01/27(日) 22:42:32.27ID:ID:MhcftbV00
年間で新刊が10万冊以上売れている作品ランキング
オリコン 2018年 年間 ライトノベル
*1位 240,361部 オーバーロード 13 聖王国の聖騎士 下
*2位 208,825部 ソードアート・オンライン プログレッシブ 005
*3位 177,656部 ソードアート・オンライン プログレッシブ 006
*4位 170,766部 魔法科高校の劣等生 24 エスケープ編 上
*5位 166,745部 魔法科高校の劣等生 25 エスケープ編 下
*6位 161,121部 ノーゲーム・ノーライフ 10 ゲーマー兄妹は過去(ツケ)を払わされるようです
*7位 152,569部 魔法科高校の劣等生 26 インベージョン編
*8位 143,251部 この素晴らしい世界に祝福を! 13 リッチーへの挑戦状
*9位 138,937部 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 13
10位 131,790部 名探偵コナン ゼロの執行人
11位 129,092部 未来のミライ
12位 128,339部 この素晴らしい世界に祝福を! 14 紅魔の試練
13位 108,439部 カゲロウデイズ Ⅷ -summer time reload-
14位 104,500部 ようこそ実力至上主義の教室へ 8
15位 101,239部 ようこそ実力至上主義の教室へ 7.5
Source: アルファルファモザイク
【悲報】ラノベさん、10万冊以上売れている作品が10作品にも満たない