最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
*1 103029 ボヘミアン・ラプソディ
*2 *86609 シュガー・ラッシュ:オンライン
*3 *58247 Fate/stay nigh…
*4 *29718 ドラゴンボール超 ブロリー
*5 *25036 ファンタスティック・ビースト…
*6 *24640 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*7 *22386 クリード 炎の宿敵
*8 *21236 平成仮面ライダー20作記念 …
*9 *20461 アリー/スター誕生
10 *17912 映画 妖怪ウォッチ FORE…
[2019/01/14 20:31 更新]
2019/01/14 20:29更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 103029(+1198) 289254(.887) 447.8% 33.0% 111044 ボヘミアン・ラプソディ
*2 *86609(+*260) 287278(.940) 219.9% 41.0% *87787 シュガー・ラッシュ:オンライン
*3 *58247(+1415) 183435(.890) ****** 37.1% *58367 Fate/stay nigh…
*4 *29718(+*205) 157622(.870) 184.5% 54.8% *32446 ドラゴンボール超 ブロリー
*5 *25036(+*393) 100302(.885) 241.5% 43.7% *26382 ファンタスティック・ビースト…
*6 *24640(+*154) 107959(.857) 204.1% 53.8% *25974 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*7 *22386(+*362) 223558(.875) ****** 49.4% *25054 クリード 炎の宿敵
*8 *21236(+***7) *97390(.986) 230.5% 46.8% *21238 平成仮面ライダー20作記念 …
*9 *20461(+*471) *82237(.824) 229.9% 35.0% *23173 アリー/スター誕生
10 *17912(+***0) *80963(1.00) 168.7% 45.0% *17912 映画 妖怪ウォッチ FORE…
Source: アルファルファモザイク
【悲報】映画ラブライブサンシャイン、公開2週目にしてトップ10圏外の歴史的大爆死