【悲報】幸福の科学さん、映画ランキングで1位を独走中

アルファルファモザイク

12018/10/12(金) 11:05:16.53ID:++V1dtE60.net

最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **3314 宇宙の法-黎明編-
 *2 **1329 ルイスと不思議の時計
 *3 **1252 散り椿
 *4 ***763 イコライザー2
 *5 ***669 コーヒーが冷めないうちに
 *6 ***612 パーフェクトワールド 君とい…
 *7 ***609 音量を上げろタコ!なに歌って…
 *8 ***574 劇場版 夏目友人帳 うつせみ…
 *9 ***318 モンスターストライク THE…
 10 ***312 プーと大人になった僕
[2018/10/12 10:48 更新]

2018/10/12 10:47更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **3314(+**61) *18666(.233) ****** 39.8% ****** 宇宙の法-黎明編-
*2 **1329(+**95) *49948(.171) ****** 61.6% ****** ルイスと不思議の時計
*3 **1252(+*102) *35992(.269) *52.6% 78.2% **3831 散り椿
*4 ***763(+**42) *16326(.176) *28.1% 58.2% **4031 イコライザー2
*5 ***669(+*140) *24076(.218) *66.0% 74.3% **3385 コーヒーが冷めないうちに
*6 ***612(+**69) *29451(.179) *24.7% 65.5% **3855 パーフェクトワールド 君とい…
*7 ***609(+**47) *32401(.162) ****** 56.3% ****** 音量を上げろタコ!なに歌って…
*8 ***574(+*137) *18951(.179) *52.9% 64.5% **3391 劇場版 夏目友人帳 うつせみ…
*9 ***318(+**64) *33445(.189) *12.0% 53.8% **1833 モンスターストライク THE…
10 ***312(+**84) *19717(.148) *49.6% 64.1% **3167 プーと大人になった僕

Source: アルファルファモザイク
【悲報】幸福の科学さん、映画ランキングで1位を独走中