【悲報】映画 響、爆死してしまう

12018/09/19(水) 12:27:57.69ID:btNrtGMSp.net

最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **7696 プーと大人になった僕
 *2 **4165 検察側の罪人
 *3 **3342 ザ・プレデター
 *4 **2547 SUNNY 強い気持ち・強い愛
 *5 **2420 MEG ザ・モンスター
 *6 **2201 劇場版コード・ブルー -ドク…
 *7 **2182 響-HIBIKI-
 *8 **1587 マンマ・ミーア! ヒア・ウィ…
 *9 **1507 カメラを止めるな!
 10 **1459 銀魂2 掟は破るためにこそある
[2018/09/19 11:51 更新]

2018/09/19 11:49更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **7696(+1196) 129497(.291) ****** 58.7% *27734 プーと大人になった僕
*2 **4165(+*495) *40998(.287) *47.5% 64.8% **8639 検察側の罪人
*3 **3342(+*346) *55002(.262) ****** 59.8% *12032 ザ・プレデター
*4 **2547(+*265) *22694(.331) *59.0% 62.4% **6630 SUNNY 強い気持ち・強い愛
*5 **2420(+*448) *36889(.266) *49.6% 56.4% **8703 MEG ザ・モンスター
*6 **2201(+*225) *20316(.287) *45.4% 69.9% **5005 劇場版コード・ブルー -ドク…
*7 **2182(+*218) *83553(.289) ****** 65.4% **7301 響-HIBIKI-
*8 **1587(+*372) *13347(.327) *47.9% 48.8% **3395 マンマ・ミーア! ヒア・ウィ…
*9 **1507(+*350) *15656(.237) *58.9% 58.9% **5730 カメラを止めるな!
10 **1459(+*323) *18871(.183) *47.3% 64.1% **5527 銀魂2 掟は破るためにこそある

Source: アルファルファモザイク
【悲報】映画 響、爆死してしまう