【悲報】平手さん主演映画「響」の着席率が脅威の8%wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

2chnavi

1: 名無し募集中。。。 2018/09/16(日) 15:04:43.37 0
時間帯着席率 [11:11~12:13]
順位 差分 席差分(消化率差) 着席率 映画作品タイトル名
*1 **9719 *44384(+.099) *21.9% プーと大人になった僕
*2 **3762 *12036(+.082) *31.3% 検察側の罪人
*3 **3124 *15989(+.073) *19.5% ザ・プレデター
*4 **4156 *15351(+.104) *27.1% MEG ザ・モンスター
*5 **3800 **9223(+.082) *41.2% 銀魂2 掟は破るためにこそある
*6 **2177 *25133(+.085) **8.7% 響-HIBIKI-
*7 **2612 **7831(+.069) *33.4% アントマン&ワスプ
*8 **2244 **6841(+.094) *32.8% 劇場版コード・ブルー -ドク…
*9 **2004 **5691(+.125) *35.2% インクレディブル・ファミリー
10 **4744 *46563(+.301) ***.*% 3D彼女 リアルガール

全国各地で平均300席あるとして1館24人しか座ってない模様

share

2: 名無し募集中。。。 2018/09/16(日) 15:05:03.88 0
ひえ

3: 名無し募集中。。。 2018/09/16(日) 15:05:17.64 0
あらら

8: 名無し募集中。。。 2018/09/16(日) 15:06:30.08 0
逆に凄いな

続きを読む

Source: 暇人\^o^/速報
【悲報】平手さん主演映画「響」の着席率が脅威の8%wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww