217,442部 17/09/08 **52日 ソードアート・オンライン 20 ムーン・クレイドル
203,129部 18/04/25 **40日 オーバーロード 13 聖王国の聖騎士 下 *早売り1.5日
174,524部 17/09/20 **33日 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 12 ※一部書店は21日発売。
145,227部 18/04/10 **34日 魔法科高校の劣等生 25 エスケープ編 下
132,261部 18/02/22 **46日 ノーゲーム・ノーライフ 10 ゲーマー兄妹は過去(ツケ)を払わされるようです *早売り2.5日
113,396部 18/02/13 **34日 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 13 *早売り1.5日/ドラマCD付き限定特装版は6日6,174部
104,953部 18/06/30 **37日 この素晴らしい世界に祝福を! 14 紅魔の試練 *早売り0.5日
*78,347部 18/05/23 **26日 ようこそ実力至上主義の教室へ 8 *早売り1.5日
*75,198部 17/12/28 **32日 カゲロウデイズ Ⅷ -summer time reload- *早売り0.5日
*71,167部 18/06/12 **34日 宵物語 *早売り1.5日
*66,565部 17/11/10 **24日 アクセル・ワールド 22 -絶焔の太陽神-
*66,243部 18/03/22 **32日 Re:ゼロから始める異世界生活 16 *早売り1.5日
*63,253部 18/03/09 **31日 転生したらスライムだった件 12 *早売り1.5日/おそらく各種特装版+通常版
*55,091部 18/06/09 **30日 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン Ⅶ フォース・スクワッド・ジャム 〈上〉
*53,786部 17/04/08 **23日 Fate/strange Fake 4
*53,494部 17/10/07 **23日 キノの旅 XXI the Beautiful World
*49,010部 18/06/09 **23日 新約 とある魔術の禁書目録 20
Source: アルファルファモザイク
【速報】現在売れている、ライトノベルの最新ランキングがこちら