郵便局員配達の年収カーブwwwwwwwwww

アルファルファモザイク

1以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2018/08/27(月) 13:10:38.569ID:AXIvOs6bM.net

年齢 年収 月給 ボーナス
20~24歳 156.1万円 10.7万円 27.6万円
25~29歳 203.4万円 14.0万円 35.9万円
30~34歳 234.3万円 16.1万円 41.4万円
35~39歳 256.7万円 17.6万円 45.4万円
40~44歳 276.7万円 19.0万円 48.9万円
45~49歳 292.5万円 20.1万円 51.7万円
50~54歳 304.8万円 20.9万円 53.8万円
55~59歳 300.3万円 20.6万円 53.1万円
60~64歳 225.1万円 15.4万円 39.8万円

なにこれ

Source: アルファルファモザイク
郵便局員配達の年収カーブwwwwwwwwww